![]() |
مكان المنشأ | شنتشن، الصين |
اسم العلامة التجارية | ONESEINE |
إصدار الشهادات | ISO9001,ISO14001 |
رقم الموديل | واحد-102 |
أفضل 10 مزود لـ PCB عالي التردد PTFE 1OZ OSP خدمات النموذج الأولي لـ PCB
معايير PCB:
مادة: PTFE
عدد الطبقات: ذات الجانبين
سمك اللوحة: 1.6MM
سمك النحاس: 1 أوقية
عملية معالجة السطح: OSP
لون شخصية قناع اللحام: زيت أسود وأبيض
الحد الأدنى لعرض الخط / الفاصل بين الخطين: 20.0/10.0mil
أصغر ثقب: 0.71ملم
الخصائص التقنية: معيار النحاس الثقب المستوى 3
وصف للكريستال الالكتروني عالي التردد:
مواد PCB عالية التردد في المخزون:
العلامة التجارية | النموذج | سمك ((ملم) | DK ((ER) |
روجرز | RO4003C | 0.203ملم0.305ملم0.406ملم0.508ملم0.813ملم1.524ملم | 3.38 ± 0.05 |
RO4350B | 0.101ملم0.168ملم0.254ملم0.338ملم0.422ملم0.508ملم0.762ملم1.524ملم | 3.48 ± 0.05 | |
RO4360G2 | 0.203ملم0.305ملم0.406ملم0.508ملم0.610ملم0.813ملم1.524ملم | 6.15 ± 0.15 | |
RO4835 | 0.168ملم0.254ملم0.338ملم0.422ملم0.508ملم0.591ملم، 0.676ملم0.762ملم1.524ملم | 3.48 ± 0.05 | |
RTالمنطقة | 0.127ملم0.787ملم0.254ملم1.575ملم0.381ملم3.175ملم0.508ملم | 2.33 2.33 ± 0.02 |
|
RTالسياسة | 0.127ملم0.787ملم0.254ملم1.575ملم0.381ملم3.175ملم0.508ملم | 2.20 2.20 ± 0.02 |
|
RO3003 | 0.13ملم0.25ملم0.50ملم0.75ملم1.52ملم | 3.00 ± 004 | |
RO3010 | 0.13ملم0.25ملم0.64ملم1.28ملم | 10.2 ± 0.30 | |
RO3006 | 0.13ملم0.25ملم0.64ملم1.28ملم | 6.15 ± 0.15 | |
RO3203 | 0.25ملم0.50ملم0.75ملم1.52ملم | 3.02±0.04 | |
RO3210 | 0.64ملم1.28ملم | 10.2±0.50 | |
RO3206 | 0.64ملم1.28ملم | 6.15±0.15 | |
R03035 | 0.13ملم0.25ملم0.50ملم0.75ملم1.52ملم | 3.50 ± 0.05 | |
RTالسياسة | 0.127ملم0.254ملم0.508ملم0.762ملم1.524ملم3.048ملم | 2.94 ± 004 | |
RTالمنطقة | 0.127ملم0.254ملم0.635ملم1.27ملم1.90ملم2.50ملم | 6.15±015 | |
RTالمنطقة | 0.127ملم0.254ملم0.635ملم1.27ملم1.90ملم2.50ملم | 10.2 ± 0.25 | |
تاكونيك | (تايل إكس-8) (تايل إكس-9) | 0.508. 0.762 | 2.45-265 |
TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
(أرلون) | AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
AD0300C | 0.8 | 3 | |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 | |
AD255C04099C | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
اتصل بنا في أي وقت